Description
| 项目 Item | 中文规格 Chinese Spec | English Specification |
|---|---|---|
| 型号 Model | SNP‑K65C | SNP‑K65C |
| 显示技术 Display Tech | DLP 纯激光光源 | DLP Pure Laser Light Source |
| 标准分辨率 Native Resolution | 1920×1080(1080P)兼容 4K | 1920×1080 (1080P),4K Signal Compatible |
| 亮度 Brightness | 6200 ISO 流明 | 6200 ISO Lumens |
| 投射比 Throw Ratio | 1.13–1.44(长焦,1.3 倍变焦) | 1.13–1.44 (Long Throw, 1.3× Zoom) |
| 100 寸距离 Projection Distance | 约 3.0–6.0 米 | Approx. 3.0–6.0 m |
| 对比度 Contrast Ratio | 6,000,000:1(动态) | 6,000,000:1 (Dynamic) |
| 光源寿命 Light Source Life | 20000 小时 (标准)/50000 小时 (节能) | 20,000hrs (Normal) / 50,000hrs (Eco) |
| 智能系统 Smart System | 内置安卓智能系统(4G + 无线投屏) | Built‑in Android Smart System (4G+ Wireless Cast) |
| 梯形校正 Keystone | 垂直 ±40° 手动 + 自动 | Vertical ±40° Auto + Manual |
| 接口 Interfaces | HDMI×2、VGA、USB‑A、RJ45、音频入 / 出 | HDMI×2, VGA, USB‑A, RJ45, Audio In/Out |
| 扬声器 Speaker | 10W | 10W |
| 尺寸 Dimensions | 420×295×121 mm | 420×295×121 mm |
| 净重 Weight | 约 5.8 kg | Approx. 5.8 kg |
| 安装方式 Installation | 正投 / 背投 / 吊装 | Front / Rear / Ceiling Mount |
| 项目 Item | SNP‑K65C | SNP‑H65C | SNP‑H63S |
|---|---|---|---|
| 型号 Model | SNP‑K65C | SNP‑H65C | SNP‑H63S |
| 亮度 Brightness | 6200 ISO 流明
6200 ISO Lumens |
6500 ISO 流明
6500 ISO Lumens |
6200 ISO 流明
6200 ISO Lumens |
| 分辨率 Resolution | 1080P 兼容 4K
1080P, 4K Compatible |
1080P 兼容 4K
1080P, 4K Compatible |
1080P 兼容 4K
1080P, 4K Compatible |
| 投射比 Throw Ratio | 1.13–1.44 长焦
1.13–1.44 Long Throw |
1.13–1.44 长焦
1.13–1.44 Long Throw |
1.13–1.44 长焦
1.13–1.44 Long Throw |
| 智能系统 System | 智能安卓 / 无线投屏
Android Smart / Wireless Cast |
智能安卓 / 无线投屏
Android Smart / Wireless Cast |
无智能系统 纯硬件
Non-Smart, Pure Hardware |
| 梯形校正 Keystone | 自动 + 手动
Auto + Manual |
自动 + 手动
Auto + Manual |
仅手动
Manual Only |
| 光源寿命 Lamp Life | 20000/50000 小时
20000/50000 Hrs |
20000/50000 小时
20000/50000 Hrs |
20000/50000 小时
20000/50000 Hrs |
| 适用场景 Scene | 大型会议室、展厅、工程
Large Meeting Room, Hall, Project |
大型会议室、礼堂、融合工程
Large Meeting Room, Auditorium, Fusion |
高稳定工程、7×24 小时运行
High Stability Engineering, 7×24 Working |
| 核心特点 Feature | 智能稳定,性价比高
Smart & Stable, Cost-Effective |
亮度最高,旗舰工程机
Highest Brightness, Flagship Model |
无系统更稳定,故障率低
More Stable, Lower Failure Rate |
If you have questions about specifications, customization or bulk pricing, contact us via online chat for one‑to‑one business support.

Reviews
There are no reviews yet.